|
輸入感染症とは,本来はわが国に常在しない,主として熱帯地方に限られた伝染病が,旅行者や輸入食品などによって国内に持ち込まれた場合を指していました。その後,往年わが国にも常在したが激減した細菌性赤痢や腸チフスのような急性伝染病,さらに性感染症(STD)も含められるようになり,国外で感染したものなどを原因するものを広く指すようになりました。現状はWHOによれば熱帯地方への旅行者の健康上の問題点では旅行者下痢症最も高頻度で30〜80%,次いでマラリア,急性呼吸器感染症,消化器感染症,STDが多くみられます。 |
| 症状 | 潜伏期間 | 主な疾患 |
| 下痢(±発熱) | 短い(1週間以内) | 細菌性赤痢、コレラ、旅行者下痢症 |
| 比較的長い・長い(1〜2週間またはそれ以上) | アメーバ赤痢、ランブル鞭毛虫症(ジアルジア症)、クリプトスポリジウム症 | |
| 回虫症、鉤虫症、糞線虫症、条虫症、住血吸虫症 | ||
| 発熱(±発疹) | 短い(1週間以内) | デング熱、黄熱、紅斑熱、ペスト、サルモネラ症 |
| 比較的長い(1〜2週間) | ウイルス性出血熱(ラッサ熱、エボラ出血熱、マールブルグ病など)日本脳炎、急性灰白髄炎(ポリオ)、ツツガ虫病、腸チフス、パラチフス、ブルセラ症、マラリア、トリパノソーマ症(アフリカ睡眠病、シャーガス病) | |
| 長い(2週間以上) | 各種肝炎(A,B,C,E型)、マラリア(熱帯熱マラリア以外)、アメーバ性肝膿瘍、カラアザール(内臓リーシュマニア症) | |
| 発疹(+発熱) | 短い(1週間以内) | デング熱、紅斑熱 |
| 比較的短い(1〜2週間) | ウイルス性出血熱、ツツガ虫病、腸チフス、パラチフス | |
| 皮膚炎/移動性皮膚腫瘤 | 皮膚リーシュマニア症、オンコセルカ症、鉤虫症、顎口虫症、旋毛虫症 | |
| 感染源 | 感染経路 | 主な疾患 | |
| 水・食品 | 水・氷・野菜 | 経口 | 細菌性赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフス |
| 旅行者下痢症(毒素原性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターなど) | |||
| アメーバ赤痢、ランブル鞭毛虫症(ジアルジア症) | |||
| 蛔虫症、鉤虫症、肝炎(A型、E型) | |||
| 海産魚介類・淡水魚 (ライギョ、ドジョウ、ナマズ) |
コレラ、腸チフス、パラチフス、旅行者下痢症、A型肝炎 | ||
| 顎口虫症 | |||
| 食肉(牛、豚) | 条虫症、旋毛虫症 | ||
| 乳製品 | ブルセラ症 | ||
| 土・水 | 経皮 | 破傷風 | |
| 糞線虫症、鉤虫症、住血吸虫症 | |||
| 動物 | 蚊 | 経皮 (刺咬ほか) |
マラリア、デング熱、黄熱、日本脳炎 |
| ダニ | ツツガ虫病、紅斑熱 | ||
| ノミ | ペスト | ||
| ブユ | オンコセルカ症 | ||
| サシチョウバエ | カラアザール(内臓リーシュマニア症)、皮膚リーシュマニア症 | ||
| ツェツェバエ | アフリカ睡眠病 | ||
| サシガメ | シャーガス病 | ||
| その他の動物 | 狂犬病、ラッサ熱 | ||
| 患者・保菌者(人) | 性行為 | 梅毒、淋病、肝炎(A,B,C型)、HIV感染症、アメーバ赤痢、 | |
| 疥癬、毛シラミ症 | |||
| 医療行為 | 肝炎(B,C型)、HIV感染症、デング熱、ラッサ熱、マラリア、梅毒 | ||
![]()
2009 Research Group for Enteric Infection in JAPAN All rights reserved