|
下記参加機関の協力を得て腸炎に関する
統計データを記載してあります。 |
|
病院名
|
住 所 | 電話番号 |
| 札幌市立札幌病院 | 北海道札幌市中央区北11条西13丁目 | 011-726-2211 |
| 仙台市立病院 | 宮城県仙台市若林区清水小路3番地の1 | 022-266-7111 |
| 千葉市立青葉病院 | 千葉市中央区矢作町827 | 043-227-1131 |
| 東京都保健医療公社豊島病院 | 東京都板橋区栄町33番1号 | 03-5375-1234 |
| がん・感染症センター都立駒込病院 | 東京都文京区本駒込三丁目18番22号 | 03-3823-2101 |
| 東京都立墨東病院 | 墨田区江東橋4-23-15 | 03-3633-6151 |
| 東京都保健医療公社荏原病院 | 東京都大田区東雪谷四丁目5番10号 | 03-5734-8000 |
| 川崎市立川崎病院 | 川崎市川崎区新川通12-1 | 044-233-5521 |
| 横浜市立市民病院 | 横浜市保土ヶ谷区岡沢町56 | 045-331-1961 |
| 名古屋市立東部医療センター | 名古屋市千種区若水1-2-23 | 052-721-7171 |
| 京都市立病院 | 京都市中京区壬生東高田町1-2 | 075-311-5311 |
| 大阪市立総合医療センター・感染症センター | 大阪市都島区都島本通2-13-22 | 06-6929-1221 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市中央区港島中町4-6 | 078-302-4321 |
| 広島市立舟入病院 | 広島市中区舟入幸町14-11 | 082-232-6195 |
| 北九州市立医療センター | 北九州市小倉北区馬借2-1-1 | 093-541-1831 |
| 福岡市立こども病院・感染症センター | 福岡市中央区唐人町2-5-1 | 092-713-3111 |
| 国立感染症研究所・感染症情報センター | 東京都新宿区戸山1-23-1 | 03-5285-1111 |
感染性腸炎患者・保菌者数と病原体検出頻度
十三大都市市立感染症医療機関(旧都市伝染病病院)
|
2009
|
|
|
患者総数
|
262
|
|
病原体陽性例数
|
262(100)
|
|
赤痢菌
|
15(5.7)
|
|
サルモネラ
|
39(14.9)
|
|
腸炎ビブリオ
|
1(0.4)
|
|
腸管病原性大腸菌
|
50(19.1)
|
|
C.jejuni/coli
|
101(38.5)
|
|
コレラ菌
|
1(0.4)
|
|
(K.oxytoca) |
2(0.8)
|
|
赤痢アメーバ
|
-
|
|
ロタウイルス
|
2(0.8)
|
|
病原体陰性例数
|
-
|
|
( ) ;患者総数に対する% 患者総数:腸チフス2例、パラチフス6例を除く例数 *データの無断転載禁止 |
詳しいデータ、過去(12年分)のデータの必要な方は、管理者まで連絡してください。
![]()
2009 Reserch Group for Enteric Infection in JAPAN All rights reserved